Giải pháp | Thiết bị | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
Thiết bị chung | Loa Google Nest Mini | 800.000 | 1 | 800.000 |
Chiếu sáng | Công tắc 2 nút | 900.000 | 2 | 1.800.000 |
Lắp đặt, cấu hình | 520.000 | |||
Tổng | 3.120.000 |
STT | Giải pháp | Thiết bị | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
1 | Điều khiển chung | Bộ điều khiển trung tâm | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
Loa Google Nest Mini | 800.000 | 1 | 800.000 | ||
2 | Chiếu sáng | Công tắc 2 nút | 900.000 | 4 | 3.600.000 |
3 | Rèm | Động cơ rèm | 3.400.000 | 1 | 3.400.000 |
Thanh ray | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | ||
Phụ kiện | 500.000 | 1 | 500.000 | ||
4 | Điều khiển TV, ĐHKK | Bộ điều khiển hồng ngoại | 900.000 | 1 | 900.000 |
5 | Lắp đặt, cấu hình | 2.340.000 | |||
Tổng | 14.040.000 |
STT | Giải pháp | Thiết bị | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
1 | Điều khiển chung | Bộ điều khiển trung tâm | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
Màn hình Google Nest Hub | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 | ||
Loa Google Nest Mini | 800.000 | 2 | 1.600.000 | ||
2 | Chiếu sáng | Công tắc 2 nút | 900.000 | 6 | 5.400.000 |
3 | Rèm | Động cơ rèm | 3.400.000 | 2 | 6.800.000 |
Thanh ray | 1.000.000 | 2 | 2.000.000 | ||
Phụ kiện | 500.000 | 2 | 1.000.000 | ||
4 | Điều khiển TV, ĐHKK | Bộ điều khiển hồng ngoại | 900.000 | 3 | 2.700.000 |
5 | Lắp đặt, cấu hình | 4.590.000 | |||
Tổng | 27.540.000 |
STT | Giải pháp | Thiết bị | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
1 | Điều khiển chung | Bộ điều khiển trung tâm | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
Màn hình Google Nest Hub | 1.950.000 | 1 | 1.950.000 | ||
Loa Google Home Audio | 2.550.000 | 2 | 5.100.000 | ||
2 | Chiếu sáng | Công tắc 2 nút | 900.000 | 6 | 5.400.000 |
Cảm biến chuyển động | 640.000 | 2 | 1.280.000 | ||
3 | Bình nóng lạnh | Công tắc 1 nút bình nóng lạnh | 1.210.000 | 2 | 2.420.000 |
4 | Rèm | Động cơ rèm | 3.400.000 | 3 | 10.200.000 |
Thanh ray | 1.000.000 | 3 | 3.000.000 | ||
Phụ kiện | 500.000 | 3 | 1.500.000 | ||
5 | Âm thanh vòm phòng khách | Loa phòng khách | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
6 | Điều khiển TV, ĐHKK | Bộ điều khiển hồng ngoại | 900.000 | 3 | 2.700.000 |
7 | An ninh | Khóa cửa thông minh | 7.480.000 | 1 | 7.480.000 |
8 | Lắp đặt, cấu hình | 9.306.000 | |||
Tổng | 55.836.000 |
Gói giải pháp này cung cấp cho khách hàng giải pháp điều khiển chiếu sáng, điều khiển rèm, điều khiển các thiết bị TV, điều hòa, trải nghiệm rạp chiếu phim tại gia, khóa cửa thông minh, camera. Giải pháp mà XhiTech mang đến khách hàng sẽ điều khiển thiết bị bằng giọng nói hoặc sử dụng ứng dụng Google Home trên điện thoại di động. Giải pháp này được xây dựng cho căn hộ chung cư 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 phòng vệ sinh để khách hàng tham khảo. Thiết bị cho gói giải pháp này bao gồm: 1 thiết bị điều khiển trung tâm, 6 công tắc thông minh, 1 Google Nest Hub Mã, 2 loa Google Nest Audio, 3 bộ động cơ rèm và phụ kiện cho phòng khách và 2 phòng ngủ, 3 bộ điều khiển hồng ngoại điều khiển điều hòa và TV phòng khách và 2 phòng ngủ, 2 công tắc công suất cao cho bình nóng lạnh, 1 bộ thiết bị rạp phim tại gia, 1 bộ khóa cửa thông minh, 1 camera phòng khách. Giá tiền thời điểm hiện tại là 118.914.000 đ (Giá gói giải pháp có thể thay đổi theo thời điểm thực tế, giá này chưa bao gồm thuế VAT, giải pháp có thể thay đổi theo nhu cầu khách hàng).
STT |
Giải pháp |
Thiết bị |
Đơn giá |
Số lượng |
Thành tiền |
1 |
Điều khiển chung |
Bộ điều khiển trung tâm |
1.500.000 |
1 |
1.500.000 |
Màn hình Google Nest Hub Max |
6.990.000 |
1 |
6.990.000 |
||
Loa Google Home Audio |
2.550.000 |
2 |
5.100.000 |
||
2 |
Chiếu sáng |
Công tắc 2 nút |
900.000 |
6 |
5.400.000 |
Cảm biến chuyển động |
640.000 |
2 |
1.280.000 |
||
3 |
Bình nóng lạnh |
Công tắc 1 nút bình nóng lạnh |
1.210.000 |
2 |
2.420.000 |
4 |
Rèm |
Động cơ rèm |
3.400.000 |
3 |
10.200.000 |
Thanh ray |
1.000.000 |
3 |
3.000.000 |
||
Phụ kiện |
500.000 |
3 |
1.500.000 |
||
5 |
Phòng xem phim |
Loa phòng xem phim |
12.950.000 |
1 |
12.950.000 |
Màn hình xem phim |
35.990.000 |
1 |
35.990.000 |
||
6 |
Điều khiển TV, ĐHKK |
Bộ điều khiển hồng ngoại |
900.000 |
3 |
2.700.000 |
7 |
An ninh |
Khóa cửa thông minh |
7.480.000 |
1 |
7.480.000 |
Camera phòng khách |
2.585.000 |
1 |
2.585.000 |
||
8 |
Lắp đặt, cấu hình |
|
|
|
19.819.000 |
|
Tổng |
|
|
|
118.914.000 |